Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Opération à faible bruit:
Les onduleurs à ondes sinusoïdales pures sont connues pour leur opération silencieuse, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans des environnements où les niveaux de bruit doivent être maintenus au minimum.
Large compatibilité:
L'onduleur 500W est compatible avec un large éventail d'appareils, garantissant que les utilisateurs peuvent alimenter leur électronique sans se soucier des problèmes de compatibilité.
Solution rentable:
Pour ceux qui ont des besoins en puissance modestes, l'onduleur de puissance de l'onde sinusoïdale pure 500W présente une solution rentable qui ne compromet pas la qualité ou les performances.
Durée de vie du dispositif étendu:
En fournissant une alimentation propre et stable, cet onduleur aide à prolonger la durée de vie des appareils connectés en réduisant le risque de dommages liés à l'énergie.
L'onduleur à onde sinusoïdale pure de 500 watts à AC est conçu pour une efficacité supérieure, un fonctionnement cohérent et des performances fiables. Il est capable de fournir de l'énergie à un large éventail d'appareils électriques et de machines, ce qui en fait un choix polyvalent pour les environnements résidentiels, commerciaux et extérieurs. Équipée de fonctionnalités qui protégent les appareils connectés aux fluctuations de tension et aux surtensions d'alimentation, cet onduleur garantit une alimentation sécurisée et stable.
Onduleur de 500 watts
Socket d'option
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur à onde sinusoïdale pure de 500 watt à AC 500 | |||
Modèle | JYP-500W-12V | JYP-500W-24V | JYP-500W-48V |
Puissance de sortie | 500W | ||
Puissance de pointe | 1000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,6a | ≤0,3a | ≤0,2a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Afficher | / | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2.1A (support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection contre la tension | Alarme 'Bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Fil rouge / redémarrage automatiquement lorsque l'alimentation de charge est récupérée; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se rétablit | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |
Opération à faible bruit:
Les onduleurs à ondes sinusoïdales pures sont connues pour leur opération silencieuse, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans des environnements où les niveaux de bruit doivent être maintenus au minimum.
Large compatibilité:
L'onduleur 500W est compatible avec un large éventail d'appareils, garantissant que les utilisateurs peuvent alimenter leur électronique sans se soucier des problèmes de compatibilité.
Solution rentable:
Pour ceux qui ont des besoins en puissance modestes, l'onduleur de puissance de l'onde sinusoïdale pure 500W présente une solution rentable qui ne compromet pas la qualité ou les performances.
Durée de vie du dispositif étendu:
En fournissant une alimentation propre et stable, cet onduleur aide à prolonger la durée de vie des appareils connectés en réduisant le risque de dommages liés à l'énergie.
L'onduleur à onde sinusoïdale pure de 500 watts à AC est conçu pour une efficacité supérieure, un fonctionnement cohérent et des performances fiables. Il est capable de fournir de l'énergie à un large éventail d'appareils électriques et de machines, ce qui en fait un choix polyvalent pour les environnements résidentiels, commerciaux et extérieurs. Équipée de fonctionnalités qui protégent les appareils connectés aux fluctuations de tension et aux surtensions d'alimentation, cet onduleur garantit une alimentation sécurisée et stable.
Onduleur de 500 watts
Socket d'option
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur à onde sinusoïdale pure de 500 watt à AC 500 | |||
Modèle | JYP-500W-12V | JYP-500W-24V | JYP-500W-48V |
Puissance de sortie | 500W | ||
Puissance de pointe | 1000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,6a | ≤0,3a | ≤0,2a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Afficher | / | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2.1A (support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection contre la tension | Alarme 'Bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Fil rouge / redémarrage automatiquement lorsque l'alimentation de charge est récupérée; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se rétablit | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |