Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
La sécurité n'est jamais compromise avec cet onduleur, car il présente un ensemble complet de mesures de protection. Il s'agit notamment des protections de surtension, de sur-courant et de court-circuit qui protègent à la fois l'onduleur et les dispositifs connectés des dommages potentiels. L'inclusion de ces caractéristiques de sécurité offre la tranquillité d'esprit et assure la longévité de l'onduleur et l'équipement qu'il alimente.
L'onduleur de puissance à onde sinusoïdale Pure DC à AC 1500 WATT est une solution d'énergie polyvalente, fiable et sûre pour une variété de besoins en puissance hors réseau, mobile et de sauvegarde. Sa sortie d'onde sinusoïdale pure, combinée à ses caractéristiques de sécurité avancées et à sa conception conviviale, en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une source d'alimentation propre et stable pour leurs appareils électroniques et appareils.
Onduleur de 1500 watts
Écran LCD
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur de puissance à onde sinusoïdale Pure DC à AC 1500 Watt | ||||||
Modèle | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-2 | Jyp-1,5k-2 | Jyp-1,5k-2 |
Puissance nominale | 1500W | |||||
Puissance de pointe | 3000W | |||||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc48v | Dc12v | Dc24v | Dc48v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||||
Décharger le courant moins de | 1.1A | 0,7a | 0,5 a | 1.1A | 0,7a | 0,5 a |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Distorsion de la forme d'onde | THD < 3% (charge linéaire) | |||||
Port USB | QC3.0 5V 2.1A | |||||
Maximum d'efficacité | 90% | |||||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61v | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61v |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1V |
Recouvrement basse tension | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1V | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59v ± 1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59v ± 1V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||||
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° | |||||
Dimension (mm) | 364x180x78mm | |||||
Emballage (mm) | 445x240x145 mm | |||||
Net./gross poids (g) | 3100 / 3732G | |||||
Qté / ctn | 5 PCS | |||||
Mes./ctn(mm) | 500x400x415 mm | |||||
Poids brut / CTN (G) | 18660G | |||||
Garantie | 1 ans | |||||
Configuration | Standard | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | |||||
Remarque: Nos produits se mettent à jour constamment. Le paramètre technique est pour référence uniquement.Veuillez consulter notre produit réel. |
La sécurité n'est jamais compromise avec cet onduleur, car il présente un ensemble complet de mesures de protection. Il s'agit notamment des protections de surtension, de sur-courant et de court-circuit qui protègent à la fois l'onduleur et les dispositifs connectés des dommages potentiels. L'inclusion de ces caractéristiques de sécurité offre la tranquillité d'esprit et assure la longévité de l'onduleur et l'équipement qu'il alimente.
L'onduleur de puissance à onde sinusoïdale Pure DC à AC 1500 WATT est une solution d'énergie polyvalente, fiable et sûre pour une variété de besoins en puissance hors réseau, mobile et de sauvegarde. Sa sortie d'onde sinusoïdale pure, combinée à ses caractéristiques de sécurité avancées et à sa conception conviviale, en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une source d'alimentation propre et stable pour leurs appareils électroniques et appareils.
Onduleur de 1500 watts
Écran LCD
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur de puissance à onde sinusoïdale Pure DC à AC 1500 Watt | ||||||
Modèle | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-1 | Jyp-1,5k-2 | Jyp-1,5k-2 | Jyp-1,5k-2 |
Puissance nominale | 1500W | |||||
Puissance de pointe | 3000W | |||||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc48v | Dc12v | Dc24v | Dc48v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||||
Décharger le courant moins de | 1.1A | 0,7a | 0,5 a | 1.1A | 0,7a | 0,5 a |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Distorsion de la forme d'onde | THD < 3% (charge linéaire) | |||||
Port USB | QC3.0 5V 2.1A | |||||
Maximum d'efficacité | 90% | |||||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61v | 10-15,5 V | 20-31V | 40-61v |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 15V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1V |
Recouvrement basse tension | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1V | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59v ± 1V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 59v ± 1V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||||
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° | |||||
Dimension (mm) | 364x180x78mm | |||||
Emballage (mm) | 445x240x145 mm | |||||
Net./gross poids (g) | 3100 / 3732G | |||||
Qté / ctn | 5 PCS | |||||
Mes./ctn(mm) | 500x400x415 mm | |||||
Poids brut / CTN (G) | 18660G | |||||
Garantie | 1 ans | |||||
Configuration | Standard | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement d'air intelligent | |||||
Remarque: Nos produits se mettent à jour constamment. Le paramètre technique est pour référence uniquement.Veuillez consulter notre produit réel. |