Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
L'onduleur de puissance de l'onde sinusoïdale modifiée 500 WATT est une solution d'alimentation fiable et efficace pour ceux qui ont des besoins en puissance modestes. Sa combinaison de performances élevées, de caractéristiques de sécurité et de polyvalence en fait un excellent choix pour un large éventail d'applications, offrant une puissance propre et fiable pour un style de vie économe en énergie.
Sortie de 500 watts, cet onduleur est capable de gérer une gamme d'appareils et d'électronique quotidiens, des petits ventilateurs et des lumières aux appareils portables comme les smartphones et les ordinateurs portables. Sa production d'onde sinusoïdale modifiée est efficace pour la plupart des appareils électroménagers, offrant une alternative rentable aux onduleurs d'ondes sinusoïdales pures.
L'onduleur d'onde sinusoïdal modifié à 500 watts est une solution compacte et efficace pour alimenter une variété de dispositifs électroniques dans les paramètres où la puissance CA traditionnelle n'est pas disponible ou peu fiable. Conçu pour les applications à petite échelle, cet onduleur convertit la puissance DC à partir de sources comme les batteries ou les panneaux solaires en puissance AC, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les véhicules récréatifs, les bateaux et les situations de vie hors réseau.
Onduleur de 500W
LCD
Entrée CC
Sortie CA
Onduleur de 500W
Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 500W DC à AC | |||
Modèle | M-500W-12V | M-500W-24V | M-500W-48V |
Puissance de sortie | 500W | ||
Puissance de pointe | 1000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,5a | ≤0,3a | ≤0,2a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | ||
Afficher | / | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2A (Support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrez automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection contre la tension | Alarme 'bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Lumière rouge Flashing / Redémarrer automatiquement lorsque la puissance de charge se rétablit; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se remet | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |
L'onduleur de puissance de l'onde sinusoïdale modifiée 500 WATT est une solution d'alimentation fiable et efficace pour ceux qui ont des besoins en puissance modestes. Sa combinaison de performances élevées, de caractéristiques de sécurité et de polyvalence en fait un excellent choix pour un large éventail d'applications, offrant une puissance propre et fiable pour un style de vie économe en énergie.
Sortie de 500 watts, cet onduleur est capable de gérer une gamme d'appareils et d'électronique quotidiens, des petits ventilateurs et des lumières aux appareils portables comme les smartphones et les ordinateurs portables. Sa production d'onde sinusoïdale modifiée est efficace pour la plupart des appareils électroménagers, offrant une alternative rentable aux onduleurs d'ondes sinusoïdales pures.
L'onduleur d'onde sinusoïdal modifié à 500 watts est une solution compacte et efficace pour alimenter une variété de dispositifs électroniques dans les paramètres où la puissance CA traditionnelle n'est pas disponible ou peu fiable. Conçu pour les applications à petite échelle, cet onduleur convertit la puissance DC à partir de sources comme les batteries ou les panneaux solaires en puissance AC, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les véhicules récréatifs, les bateaux et les situations de vie hors réseau.
Onduleur de 500W
LCD
Entrée CC
Sortie CA
Onduleur de 500W
Onduleur à onde sinusoïdale modifiée 500W DC à AC | |||
Modèle | M-500W-12V | M-500W-24V | M-500W-48V |
Puissance de sortie | 500W | ||
Puissance de pointe | 1000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,5a | ≤0,3a | ≤0,2a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | ||
Afficher | / | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2A (Support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrez automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection contre la tension | Alarme 'bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Lumière rouge Flashing / Redémarrer automatiquement lorsque la puissance de charge se rétablit; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se remet | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |