Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Construction durable:
Construit avec des matériaux durables et une conception robuste, cet onduleur est conçu pour résister à l'épreuve du temps. Il est capable de fonctionner efficacement dans diverses conditions environnementales, ce qui en fait une source d'alimentation fiable dans les environnements intérieurs et extérieurs.
Capacité de manutention des montées:
Avec une capacité de surtension élevée, cet onduleur peut gérer la demande initiale de puissance élevée lors du démarrage de certains appareils, assurant une alimentation stable sans interruption. Ceci est particulièrement important pour les appareils qui nécessitent une quantité importante d'énergie pour démarrer.
Solutions d'alimentation polyvalente: avec sa large compatibilité, l'onduleur peut être utilisé pour alimenter une large gamme d'appareils, des petits appareils électroniques aux plus grands appareils, ce qui en fait un choix polyvalent pour toute situation où la puissance est nécessaire.
Robuste et fiable: construit avec une conception robuste et des composants de haute qualité, cet onduleur est conçu pour résister aux éléments et fournir une alimentation fiable dans diverses conditions.
Conversion de puissance efficace: la technologie des ondes sinusoïdales modifiées de l'onduleur assure une conversion efficace de puissance, minimisant la perte d'énergie et maximisant l'utilité de la puissance DC stockée.
Sécurité et protection: équipé d'un ensemble complet de caractéristiques de sécurité, y compris une surcharge, une sur-température, une surtension et une protection de court-circuit, cet onduleur protége les appareils connectés et les utilisateurs.
Interface conviviale: un panneau de configuration intuitif et un affichage clair facilitent la surveillance de l'état de l'onduleur et gérer l'alimentation, en garantissant une expérience conviviale.
2500W Onduleur
Affichage LCD
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Invertisseur à onde sinusoïdale modifiée de 2500W DC à AC | |||
Modèle | M-2500W-12V | M-2500W-24V | M-2500W-48V |
Puissance de sortie | 2500W | ||
Puissance de pointe | 5000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,9a | ≤0,5a | ≤0,35a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | ||
Afficher | Affichage LED ou LCD | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2A (Support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrez automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection contre la tension | Alarme 'bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Lumière rouge Flashing / Redémarrer automatiquement lorsque la puissance de charge se rétablit; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se remet | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |
Construction durable:
Construit avec des matériaux durables et une conception robuste, cet onduleur est conçu pour résister à l'épreuve du temps. Il est capable de fonctionner efficacement dans diverses conditions environnementales, ce qui en fait une source d'alimentation fiable dans les environnements intérieurs et extérieurs.
Capacité de manutention des montées:
Avec une capacité de surtension élevée, cet onduleur peut gérer la demande initiale de puissance élevée lors du démarrage de certains appareils, assurant une alimentation stable sans interruption. Ceci est particulièrement important pour les appareils qui nécessitent une quantité importante d'énergie pour démarrer.
Solutions d'alimentation polyvalente: avec sa large compatibilité, l'onduleur peut être utilisé pour alimenter une large gamme d'appareils, des petits appareils électroniques aux plus grands appareils, ce qui en fait un choix polyvalent pour toute situation où la puissance est nécessaire.
Robuste et fiable: construit avec une conception robuste et des composants de haute qualité, cet onduleur est conçu pour résister aux éléments et fournir une alimentation fiable dans diverses conditions.
Conversion de puissance efficace: la technologie des ondes sinusoïdales modifiées de l'onduleur assure une conversion efficace de puissance, minimisant la perte d'énergie et maximisant l'utilité de la puissance DC stockée.
Sécurité et protection: équipé d'un ensemble complet de caractéristiques de sécurité, y compris une surcharge, une sur-température, une surtension et une protection de court-circuit, cet onduleur protége les appareils connectés et les utilisateurs.
Interface conviviale: un panneau de configuration intuitif et un affichage clair facilitent la surveillance de l'état de l'onduleur et gérer l'alimentation, en garantissant une expérience conviviale.
2500W Onduleur
Affichage LCD
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Invertisseur à onde sinusoïdale modifiée de 2500W DC à AC | |||
Modèle | M-2500W-12V | M-2500W-24V | M-2500W-48V |
Puissance de sortie | 2500W | ||
Puissance de pointe | 5000W | ||
Plage de tension d'entrée CC | DC12V (9.5V-5.5V) | DC24V (19V-31V) | DC48V (38V-62V) |
Tension de sortie AC (seul choix) | 100V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V | ||
Déchargez le courant | ≤0,9a | ≤0,5a | ≤0,35a |
Fréquence de sortie | (50Hz ± 2Hz) ou (60Hz ± 2Hz) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | ||
Afficher | Affichage LED ou LCD | ||
Sortie USB Votlage / courant | 5V 2A (Support QC3.0 Charge rapide jusqu'à 18W) | ||
Max. Efficacité de sortie | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Alarme 'Bi ' avec intervalle 2s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrez automatiquement lorsque la tension se rétablit | ||
Protection contre la tension | Alarme 'bibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer automatiquement lorsque la tension se remet | ||
Protection de chargement | Alarme 'Bi ' Continuellement + Lumière rouge Flashing / Redémarrer automatiquement lorsque la puissance de charge se rétablit; S'il est fermé après la récupération de deux fois, il faut redémarrer manuellement. | ||
Protection contre la température | Alarme 'bibibi ' avec intervalle 1s + voyants rouges et verts clignotant alternativement / redémarrer lorsque la température se remet | ||
Protection de court-circuit | Oui | ||
Protection de connexion inversée CC | Fusible brûlé | ||
Plage d'alarmes basse tension | 10,5 V ± 0,5 V | 21V ± 0,5 V | 42V ± 0,5 V |
Plage de protection basse tension | 9,5 V ± 0,5 V | 19V ± 0,5 V | 38V ± 0,5 V |
Plage de récupération basse tension | 12V ± 0,5 V | 23V ± 0,5 V | 46V ± 0,5 V |
Plage de protection contre la tension | 15,5 V ± 0,5 V | 31V ± 0,5 V | 62V ± 0,5 V |
Plage de récupération de sur tension | 14V ± 0,5 V | 28V ± 0,5 V | 56V ± 0,5 V |
Température de travail | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement du ventilateur (contrôle de la température) | ||
Remarque: la technologie se met à jour constamment. Ces données sont utilisées uniquement pour référence. Veuillez vous référer à notre vrai produit. |