Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Sortie d'onde sinusoïdale modifiée: il fournit une sortie d'onde sinusoïdale modifiée qui convient à la plupart des appareils électroménagers et de l'électronique, offrant une solution d'énergie rentable.
Chargeur de batterie intégré: le chargeur onduleur comprend un système de charge en plusieurs étapes qui garantit que votre batterie est maintenue et prête à l'emploi.
Protections de sécurité: Il dispose de caractéristiques de sécurité essentielles telles que la protection de surtension, de surechard et de court-circuit pour protéger à la fois l'appareil et l'équipement connecté.
Fonctionnement facile: Un panneau de commande simple simplifie le fonctionnement et la surveillance de l'état et des performances du chargeur onduleur.
1. Véhicules récréatifs (VR) et camping:
Alimenter divers appareils électriques dans les VR, tels que les réfrigérateurs, les téléviseurs et les lumières.
2. Marine:
Fournit l'énergie à l'équipement de navigation, aux dispositifs de communication et aux appareils de vie sur les bateaux.
3. Travail en plein air:
Pour les travailleurs de la construction, le personnel de maintenance de l'électricité, etc., il fournit une alimentation pour les outils électriques et l'équipement d'éclairage pendant les travaux de plein air.
4. Alimentation électrique d'urgence:
Fournit un support d'énergie d'urgence pour des équipements importants tels que l'équipement médical et les dispositifs de communication.
5. Power de sauvegarde de la maison: idéal pour fournir une puissance de secours dans les maisons et les petits bureaux, en veillant à ce que l'électronique et les appareils essentiels continuent de fonctionner pendant les pannes.
1500 chargeur d'onduleur
Affichage de l'écran LCD (option)
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur JYMU 1500W avec chargeur | ||||
Modèle | Jymu-1,5k-1 | Jymu-1,5k-1 | Jymu-1,5k-2 | Jymu-1,5k-2 |
Puissance nominale | 1500W | |||
Puissance de pointe | 3000W | |||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc12v | Dc24v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Décharger le courant moins de | 0,8a | 0,5 a | 0,8a | 0,5 a |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | |||
Port USB | 5V 1A | |||
Maximum d'efficacité | 90% | |||
Courant d'entrée | 15A | |||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 10-15,5 V | 20-31V |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V |
Recouvrement basse tension | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||
Courant de sortie | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge en vrac | 15A | 10A | 15A | 10A |
Absorption | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Tension de chargement flottante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Plage de tension d'entrée CA | 190 ~ 260VAC | 90-135vac | 190 ~ 260VAC | 90-135vac |
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° | |||
Garantie | 1 ans | |||
Configuration | Standard |
Conditionnement
Sortie d'onde sinusoïdale modifiée: il fournit une sortie d'onde sinusoïdale modifiée qui convient à la plupart des appareils électroménagers et de l'électronique, offrant une solution d'énergie rentable.
Chargeur de batterie intégré: le chargeur onduleur comprend un système de charge en plusieurs étapes qui garantit que votre batterie est maintenue et prête à l'emploi.
Protections de sécurité: Il dispose de caractéristiques de sécurité essentielles telles que la protection de surtension, de surechard et de court-circuit pour protéger à la fois l'appareil et l'équipement connecté.
Fonctionnement facile: Un panneau de commande simple simplifie le fonctionnement et la surveillance de l'état et des performances du chargeur onduleur.
1. Véhicules récréatifs (VR) et camping:
Alimenter divers appareils électriques dans les VR, tels que les réfrigérateurs, les téléviseurs et les lumières.
2. Marine:
Fournit l'énergie à l'équipement de navigation, aux dispositifs de communication et aux appareils de vie sur les bateaux.
3. Travail en plein air:
Pour les travailleurs de la construction, le personnel de maintenance de l'électricité, etc., il fournit une alimentation pour les outils électriques et l'équipement d'éclairage pendant les travaux de plein air.
4. Alimentation électrique d'urgence:
Fournit un support d'énergie d'urgence pour des équipements importants tels que l'équipement médical et les dispositifs de communication.
5. Power de sauvegarde de la maison: idéal pour fournir une puissance de secours dans les maisons et les petits bureaux, en veillant à ce que l'électronique et les appareils essentiels continuent de fonctionner pendant les pannes.
1500 chargeur d'onduleur
Affichage de l'écran LCD (option)
Entrée CC
Sortie CA
Devant
Onduleur JYMU 1500W avec chargeur | ||||
Modèle | Jymu-1,5k-1 | Jymu-1,5k-1 | Jymu-1,5k-2 | Jymu-1,5k-2 |
Puissance nominale | 1500W | |||
Puissance de pointe | 3000W | |||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc12v | Dc24v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Décharger le courant moins de | 0,8a | 0,5 a | 0,8a | 0,5 a |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | |||
Port USB | 5V 1A | |||
Maximum d'efficacité | 90% | |||
Courant d'entrée | 15A | |||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 10-15,5 V | 20-31V |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V |
Recouvrement basse tension | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 12,3 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||
Courant de sortie | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge en vrac | 15A | 10A | 15A | 10A |
Absorption | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Tension de chargement flottante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Plage de tension d'entrée CA | 190 ~ 260VAC | 90-135vac | 190 ~ 260VAC | 90-135vac |
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° | |||
Garantie | 1 ans | |||
Configuration | Standard |
Conditionnement