Tension de courant continu: | |
---|---|
Tension CA: | |
Fréquence de sortie: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
1. Efficacité élevée:
Il peut convertir la puissance avec une grande efficacité supérieure à 88%
2 .
3. Compatibilité large:
500W Onduleur adapté à diverses applications, telles que les maisons, les bureaux, le plein air, la VR et d'autres occasions.
4. Protection avancée:
Protection de la charge, de la protection contre la température, de la protection contre la tension, de la protection de basse tension, de la protection de court-circuit, inverse la protection de la polarité.
Petits appareils: Ce chargeur d'onduleur peut efficacement alimenter les petits appareils ménagers tels que les ventilateurs, les téléviseurs et les réfrigérateurs compacts qui ont une faible consommation d'énergie.
Dispositifs électroniques: idéal pour la charge et l'exploitation des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables, la sortie d'onde sinusoïdale pure garantit que ces appareils se chargent en toute sécurité sans risque de dommage.
Équipement de bureau: parfait pour une utilisation au bureau, il peut gérer les imprimantes, les scanners et les ordinateurs de bureau, offrant une alimentation électrique stable pour les activités de travail quotidiennes.
Éclairage LED: Le chargeur onduleur est très compatible avec les systèmes d'éclairage LED, offrant une source fiable pour les besoins d'éclairage intérieur et extérieur.
Pouvoir d'urgence: Dans les situations où la principale source d'alimentation n'est pas disponible, le chargeur d'onduleur 500W sert d'alimentation de secours pour l'équipement et les appareils essentiels.
Équipement récréatif: idéal pour une utilisation dans les véhicules et bateaux récréatifs, le chargeur onduleur peut alimenter les systèmes de navigation GPS, les dispositifs de communication et autres électroniques essentiels pendant les aventures de voyage et de plein air
Onduleur de 500 watts
écran LCD (option)
Écran d'affichage numérique LCD: l'utilisateur peut surveiller les données de fonctionnement des applications en temps réel. Informez les utilisateurs de la situation de l'application Cclearly, qui comprend: la tension d'entrée et de sortie, la fréquence, l'alimentation de la batterie, la puissance de sortie, la forme d'onde de sortie, l'état de travail de l'onduleur et d'autres données
Entrée CC
Sortie CA
Chargeur d'onduleur de 500W
Onduleur Jypu 500W avec chargeur de batterie | ||||
Modèle | Jypu-500-1 | Jypu-500-1 | JYPU-500-2 | JYPU-500-2 |
Puissance nominale | 500W | |||
Puissance de pointe | 1000W | |||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc12v | Dc24v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Décharger le courant moins de | 0,6a | 0,6a | 0,4a | |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Distorsion de la forme d'onde | THD < 3% (charge linéaire) | |||
Port USB | QC2.0 (5V 2.1A) | |||
Maximum d'efficacité | 90% | |||
Courant d'entrée | 10A | |||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 10-15,5 V | 20-31V |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V |
Recouvrement basse tension | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||
courant de sortie | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge de courant constant | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge de tension constante | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Charge flottante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Plage de tension d'entrée CA | 190 ~ 260VAC | 90-135vac | 190 ~ 260VAC | 90-135vac |
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° |
Conditionnement
1. Efficacité élevée:
Il peut convertir la puissance avec une grande efficacité supérieure à 88%
2 .
3. Compatibilité large:
500W Onduleur adapté à diverses applications, telles que les maisons, les bureaux, le plein air, la VR et d'autres occasions.
4. Protection avancée:
Protection de la charge, de la protection contre la température, de la protection contre la tension, de la protection de basse tension, de la protection de court-circuit, inverse la protection de la polarité.
Petits appareils: Ce chargeur d'onduleur peut efficacement alimenter les petits appareils ménagers tels que les ventilateurs, les téléviseurs et les réfrigérateurs compacts qui ont une faible consommation d'énergie.
Dispositifs électroniques: idéal pour la charge et l'exploitation des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables, la sortie d'onde sinusoïdale pure garantit que ces appareils se chargent en toute sécurité sans risque de dommage.
Équipement de bureau: parfait pour une utilisation au bureau, il peut gérer les imprimantes, les scanners et les ordinateurs de bureau, offrant une alimentation électrique stable pour les activités de travail quotidiennes.
Éclairage LED: Le chargeur onduleur est très compatible avec les systèmes d'éclairage LED, offrant une source fiable pour les besoins d'éclairage intérieur et extérieur.
Pouvoir d'urgence: Dans les situations où la principale source d'alimentation n'est pas disponible, le chargeur d'onduleur 500W sert d'alimentation de secours pour l'équipement et les appareils essentiels.
Équipement récréatif: idéal pour une utilisation dans les véhicules et bateaux récréatifs, le chargeur onduleur peut alimenter les systèmes de navigation GPS, les dispositifs de communication et autres électroniques essentiels pendant les aventures de voyage et de plein air
Onduleur de 500 watts
écran LCD (option)
Écran d'affichage numérique LCD: l'utilisateur peut surveiller les données de fonctionnement des applications en temps réel. Informez les utilisateurs de la situation de l'application Cclearly, qui comprend: la tension d'entrée et de sortie, la fréquence, l'alimentation de la batterie, la puissance de sortie, la forme d'onde de sortie, l'état de travail de l'onduleur et d'autres données
Entrée CC
Sortie CA
Chargeur d'onduleur de 500W
Onduleur Jypu 500W avec chargeur de batterie | ||||
Modèle | Jypu-500-1 | Jypu-500-1 | JYPU-500-2 | JYPU-500-2 |
Puissance nominale | 500W | |||
Puissance de pointe | 1000W | |||
Tension d'entrée | Dc12v | Dc24v | Dc12v | Dc24v |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Décharger le courant moins de | 0,6a | 0,6a | 0,4a | |
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Distorsion de la forme d'onde | THD < 3% (charge linéaire) | |||
Port USB | QC2.0 (5V 2.1A) | |||
Maximum d'efficacité | 90% | |||
Courant d'entrée | 10A | |||
Plage de tension d'entrée | 10-15,5 V | 20-31V | 10-15,5 V | 20-31V |
Alarme basse tension | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V |
Protection basse tension | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V |
Protection contre la tension | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V |
Recouvrement basse tension | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V |
Sur la tension de la tension | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V | 14,8 V ± 0,5 V | 29,5 V ± 0,5 V |
Fonction de protection | Basse tension | Alarme Au début, la tension réduit continuellement. Lumière rouge LED sur et fermé semé. | ||
Sur tension | Lumière rouge LED, fermé | |||
En surcharge | Lumière rouge LED, fermé | |||
Sur la température | Alarme au début, la tempurature monte continuellement. | |||
Court-circuit | Lumière rouge LED sur | |||
Polarité inverse d'entrée | Fusible burn-out | |||
courant de sortie | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge de courant constant | 15A | 10A | 15A | 10A |
Charge de tension constante | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Charge flottante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Plage de tension d'entrée CA | 190 ~ 260VAC | 90-135vac | 190 ~ 260VAC | 90-135vac |
Température de travail | -10 ° - + 50 ° | |||
Température de stockage | -30 ° - + 70 ° |
Conditionnement